PRZYSTĄP DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP ze składką miesięczną już od 117 zł
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Wiek
wstępu
od 18
do nawet 65 lat

Wiek
końca ochrony
nawet
do 70 roku życia

Ankieta medyczna
skrócona lub rozbudowana
w zależności od wariantu

Wyłączenia zawodowe
w zależności od wariantu - brak
lub krótka lista wyłączonych zawodów

Zakres terytorialny dla ryzyka zgonu
cały świat

Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online
Kliknij i zobacz więcej:PRZEDSTAWIAMY CI 6 WARIANTÓW
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: | WARTA | HESTIA | WARTA | GENERALI | WARTA | PZU | ||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 117 zł | 178 zł | 222 zł | 201,30 zł | 327 zł | 332,40 zł | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||
1. | Zgon: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | ||||||||||||||||
a) | w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy | 600 000 | 670 000 | 1 250 000 | 600 000 | 1 500 000 | 1 325 000 | |||||||||||
b) | w wyniku NW komunikacyjnego | 600 000 | 485 000 | 1 250 000 | 600 000 | 1 500 000 | 1 325 000 | |||||||||||
c) | w wyniku NW przy pracy | 300 000 | 485 000 | 750 000 | 350 000 | 1 000 000 | 900 000 | |||||||||||
d) | w wyniku NW (Nieszczęśliwego Wypadku) | 300 000 | 305 000 | 750 000 | 350 000 | 1 000 000 | 900 000 | |||||||||||
e) | w wyniku zawału / udaru | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 500 000 | 450 000 | |||||||||||
f) | wskutek choroby / naturalny | 150 000 | 125 000 | 250 000 | 150 000 | 500 000 | 450 000 | |||||||||||
g) | dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka | - | 20 000 | - | 25 000 | - | - | |||||||||||
2. | Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 30 000 | |||||||||||
3. | Inwalidztwo w wyniku NW | - | - | 100 000 | - | 200 000 | - | |||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 87 500 | |||||||||||
NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 875 | ||||||||||||
b) | NW - za 100 % uszczerbku | 100 000 | 125 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 87 500 | |||||||||||
NW - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 875 | ||||||||||||
c) | zawału / udaru - za 100% | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | - | |||||||||||
zawału / udaru - za 1% | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | - | ||||||||||||
d) | złamanie kości | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | 25 000 | |||||||||||
e) | poważne uszkodzenie ciała | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | w ramach uszczerbku | 25 000 | |||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 11 000 | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 31 000 | ||||||||||||
6. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | - | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 8 000 | |||||||||||
7. | Zabiegi specjalistyczne | - | 10 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | |||||||||||
8. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||
a) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 200 za dzień | 400 za dzień | 300 za dzień | 250 za dzień | 500 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku wypadku przy pracy | 200 za dzień | 400 za dzień | 300 za dzień | 200 za dzień | 500 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
c) | w wyniku NW | 200 za dzień | 300 za dzień | 200 za dzień | 200 za dzień | 400 za dzień | 320 za dzień | |||||||||||
d) | wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 100 za dzień | 250 za dzień | 100 za dzień | 220 za dzień | 200 za dzień | 160 za dzień | |||||||||||
e) | w wyniku choroby | 100 za dzień | 150 za dzień | 100 za dzień | 120 za dzień | 200 za dzień | 160 za dzień | |||||||||||
f) | na OIOM | 1 000 jednorazowo | 500 za dzień | 1 000 jednorazowo | 200 za dzień | 1 000 jednorazowo | - | |||||||||||
g) | czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu | - | 500 jednorazowo | - | - | - | - | |||||||||||
9. | Koszty leczenia w następstwie NW | - | - | - | 10 000 | - | - | |||||||||||
10. | Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych w następstwie NW | - | - | - | 10 000 | - | - | |||||||||||
11. | Koszty rehabilitacji w następstwie NW | - | - | - | 5 000 | - | - | |||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||||
12. | Poważne zachorowanie | - | 25 000 | - | - | - | - | |||||||||||
13. | Leczenie szpitalne - kwota zryczałtowana | - | 1 500 | - | - | - | - | |||||||||||
TAP | ||||||||||||||||||
Telefoniczna i mailowa pomoc prawna | ||||||||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||
Pakiet assistance medyczny | ||||||||||||||||||
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: | WARTA | HESTIA | WARTA | GENERALI | WARTA | PZU | ||||||||||||
Wiek przystąpienia do: | 65 r.ż. | 54 r.ż. | 60 r.ż. | 55 r.ż. | 55 r.ż. | 65 r.ż. | ||||||||||||
Wiek zakończenia ochrony: | 67 r.ż. | 70 r.ż. | 67 r.ż. | 59 r.ż. | 67 r.ż. | 70 r.ż. | ||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | skrócona | Tak | Tak | skrócona | Tak | Nie | ||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | ||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak, również z IK | Nie | Tak, | Nie | Nie | ||||||||||||
W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ ZAPISU DO UBEZPIECZENIA: | ||||||||||||||||||
A) | ONLINE + wysyłka podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną lub kurierem do SWRN | - | Tak | Tak | - | Tak | Tak | |||||||||||
B) | W PEŁNI ONLINE bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów do SWRN | Tak | - | - | Tak | - | - | |||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 117 zł | 178 zł | 222 zł | 201,30 zł | 327 zł | 332,40 zł | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Istnieje możliwość skorzystania po jednym z powyższych wariantów,
co spowoduje zwiększenie wypłaty świadczenia za zgon naturalny / lub w wyniku choroby nawet do 1.225.000 zł, a wyniku wypadku komunikacyjnego do 4.095.000 zł
Proces zapisu do ubezpieczenia trwa tylko kilka minut![]() | KROK 1 |
Wybierz datę początku ochrony |
![]() | KROK 2 |
Podaj adres email na który wyślemy Ci warunki umowy |
![]() | KROK 3 |
Podaj swoje dane osobowe. Zaznacz oświadczenia. |
![]() | KROK 4 |
Podaj dane osób / podmiotów uposażonych |
Wyślij dokumenty pocztą lub kurierem do SWRN |
WYDRUKUJ komplet deklaracji (do pobrania w 4 kroku zapisu online), PODPISZ w odpowiednich miejscach i WYŚLIJ pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: SWRN, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa UWAGA: wariant GENERALI 201,30 zł i WARTA 99 zł - zapis w pełni online bez konieczności wydruku i wysyłki |
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
HESTIA 3 miesiące:
. 6 miesięcy w ryzykach:
. Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Skrócone porównanie zapisów OWU:WARTA
GENERALI
HESTIA
Pobierz materiały:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Sprawdź co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony ww zakresie
Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane są do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca np.
zapis online + opłata składki + dostarczenie w oryginale dokumentów do SWRN
(za wyjątkiem GENERALI 201,30 i WARTA VIP 99 zł
z zapisem w pełni online, bez wydruku i wysyłki dokumentów)
do dnia 31 stycznia = start ochrony 1 luty











